
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法里斯·拉姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 陶菲克·苏巴诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 贝哈基·基凯赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 丹尼尔·贝内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迪伦·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 特伦特·布哈吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 祖尔法鲁·鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 赛富拉·阿克巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 风间宏矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 法兹鲁尔·纳瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿米鲁·阿德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 尔凡·纳吉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 西亚兹旺·布哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 沙赫·沙希兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 雅各布·马勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 陈基仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 周俊衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 齐科斯·蔡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马克·瑞安·坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 山下柊哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 达尼尔·伊利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 伊曼·哈基姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 达尼什·西雷加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿米鲁尔·海卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 塔拉·恩多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 郭家溍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿米尔·米尔扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊桑·亨利·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 迪伦·克里斯托弗·高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 吉本武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 彭基根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 张子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 桑尼·蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 塔拉·恩多 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-08-04 | 吉本武 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 齐科斯·蔡 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马克·瑞安·坦 | 租借结束 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 雅各布·马勒 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 风间宏矢 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 特伦特·布哈吉尔 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 租借结束 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 赛富拉·阿克巴尔 | 租借结束 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-01-24 | 特伦特·布哈吉尔 | 已签约 | 卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2025-01-05 | 迪伦·福克斯 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 塔拉·恩多 | 已签约 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 赛富拉·阿克巴尔 | 租借 | 芽笼联队 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 塔拉·恩多 | 租借结束 | FC大阪 | 租借结束 | 
| 2024-07-05 | 特伦特·布哈吉尔 | 已签约 | 布雷西亚 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 雅各布·马勒 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 迪伦·福克斯 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2024-02-23 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 租借 | 丹戎巴葛联 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 吉本武 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2024-01-26 | 阿米鲁·阿德利 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-14 | 齐科斯·蔡 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2023-07-27 | 塔拉·恩多 | 租借 | 丸安冈崎 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 雅各布·马勒 | 已签约 | 马都拉联 | 已签约 | 
| 2023-06-01 | 迪伦·福克斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-20 | 阿米鲁·阿德利 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 塔拉·恩多 | 已签约 | FC大阪 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 塔拉·恩多 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 | 伊曼·哈基姆 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2023-01-18 | 法里斯·拉姆利 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-07 | 赛富拉·阿克巴尔 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 迪伦·福克斯 | 已签约 | 詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2022-10-11 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-05 | 塔拉·恩多 | 租借 | 丸安冈崎 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 特伦特·布哈吉尔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-06-01 | 迪伦·福克斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-01 | 吉本武 | 已签约 | 关西大学 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 塔拉·恩多 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 风间宏矢 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 齐科斯·蔡 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 迪伦·福克斯 | 转会 | FC果阿 | 转会 | 
| 2021-05-01 | 雅各布·马勒 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2021-02-02 | 塔拉·恩多 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 塔拉·恩多 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-01-21 | 法里斯·拉姆利 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2021-01-21 | 阿米鲁·阿德利 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 伊曼·哈基姆 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 马克·瑞安·坦 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 迪伦·福克斯 | 已签约 | 东北联 | 已签约 | 
| 2020-06-14 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 风间宏矢 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 风间宏矢 | 租借结束 | FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2020-01-05 | 赛富拉·阿克巴尔 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 巴蜀府 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 伊曼·哈基姆 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 已签约 | 登嘉楼 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 迪伦·福克斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-08-06 | 风间宏矢 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2019-03-18 | 迪伦·福克斯 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2019-02-07 | 法里斯·拉姆利 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 达叻府 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马克·瑞安·坦 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 贝哈基·基凯赞 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2018-09-14 | 赛富拉·阿克巴尔 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2018-08-13 | 陶菲克·苏巴诺 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 齐科斯·蔡 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 特伦特·布哈吉尔 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2018-01-26 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 雅各布·马勒 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2017-12-20 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-12-20 | 西亚兹旺·布哈里 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-12-01 | 阿米鲁·阿德利 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 风间宏矢 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 风间宏矢 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2016-01-05 | 特伦特·布哈吉尔 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 西亚兹旺·布哈里 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2015-10-12 | 迪伦·福克斯 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2015-07-10 | 风间宏矢 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 陶菲克·苏巴诺 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2014-11-30 | 贝哈基·基凯赞 | 租借结束 | 柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2014-10-01 | 法里斯·拉姆利 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2014-02-12 | 风间宏矢 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 柔佛新山 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 阿米鲁·阿德利 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 风间宏矢 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 风间宏矢 | 已签约 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2010-09-01 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 万隆 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 西亚兹旺·布哈里 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2009-10-01 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2002-02-08 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2000-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 1995-07-01 | 丹尼尔·贝内特 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 塔拉·恩多 | 2025-08-28 | 纳沙尔狮队 | 0 | 
| 2025-08-04 | 吉本武 | 2025-08-04 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2025-07-25 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 2025-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-19 | 齐科斯·蔡 | 2025-07-19 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-07-01 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 2025-07-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-01 | 雅各布·马勒 | 2025-07-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 风间宏矢 | 2025-07-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 2025-07-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-01 | 特伦特·布哈吉尔 | 2025-07-01 | 卡帕兹PFK | 0 | 
| 2025-06-30 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 2025-06-30 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2025-06-30 | 赛富拉·阿克巴尔 | 2025-06-30 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2025-01-24 | 特伦特·布哈吉尔 | 2025-01-24 | 布雷西亚 | 0 | 
| 2025-01-05 | 迪伦·福克斯 | 2025-01-05 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2025-01-04 | 塔拉·恩多 | 2025-01-04 | FC大阪 | 0 | 
| 2025-01-01 | 赛富拉·阿克巴尔 | 2025-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2024-12-31 | 塔拉·恩多 | 2024-12-31 | 丸安冈崎 | 0 | 
| 2024-07-05 | 特伦特·布哈吉尔 | 2024-07-05 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2024-07-05 | 雅各布·马勒 | 2024-07-05 | 马都拉联 | 0 | 
| 2024-02-28 | 迪伦·福克斯 | 2024-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-23 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 2024-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2024-01-26 | 阿米鲁·阿德利 | 2024-01-26 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2023-12-31 | 伊曼·哈基姆 | 2023-12-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2023-12-31 | 齐科斯·蔡 | 2023-12-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2023-07-27 | 塔拉·恩多 | 2023-07-27 | FC大阪 | 0 | 
| 2023-06-01 | 迪伦·福克斯 | 2023-06-01 | 詹谢普尔 | 0 | 
| 2023-05-18 | 雅各布·马勒 | 2023-05-18 | 幼狮队 | 0 | 
| 2023-02-20 | 阿米鲁·阿德利 | 2023-02-20 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-02-01 | 吉本武 | 2023-02-01 | 关西大学 | 0 | 
| 2023-02-01 | 塔拉·恩多 | 2023-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2023-01-31 | 塔拉·恩多 | 2023-01-31 | 丸安冈崎 | 0 | 
| 2023-01-22 | 伊曼·哈基姆 | 2023-01-22 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2023-01-18 | 法里斯·拉姆利 | 2023-01-18 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-01-08 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 2023-01-08 | 后港联队 | 0 | 
| 2023-01-07 | 赛富拉·阿克巴尔 | 2023-01-07 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-01-01 | 迪伦·福克斯 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 2023-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2022-10-11 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 2022-10-11 | 幼狮队 | 0 | 
| 2022-10-01 | 马克·瑞安·坦 | 2022-10-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2022-07-05 | 塔拉·恩多 | 2022-07-05 | 横滨水手 | 0 | 
| 2022-07-01 | 特伦特·布哈吉尔 | 2022-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2022-06-01 | 迪伦·福克斯 | 2022-06-01 | FC果阿 | 0 | 
| 2022-01-31 | 塔拉·恩多 | 2022-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2022-01-31 | 贝哈基·基凯赞 | 2022-01-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2022-01-29 | 丹尼尔·贝内特 | 2022-01-29 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2022-01-09 | 风间宏矢 | 2022-01-09 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2021-08-31 | 迪伦·福克斯 | 2021-08-31 | 东北联 | 34000 | 
| 2021-04-05 | 齐科斯·蔡 | 2021-04-05 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2021-02-02 | 塔拉·恩多 | 2021-02-02 | 横滨水手 | 0 | 
| 2021-01-21 | 法里斯·拉姆利 | 2021-01-21 | 登嘉楼 | 0 | 
| 2021-01-21 | 阿米鲁·阿德利 | 2021-01-21 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2021-01-06 | 伊曼·哈基姆 | 2021-01-06 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2021-01-05 | 马克·瑞安·坦 | 2021-01-05 | 幼狮队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 雅各布·马勒 | 2021-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-10-02 | 迪伦·福克斯 | 2020-10-02 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2020-06-14 | 贝哈基·基凯赞 | 2020-06-14 | 巴蜀府 | 0 | 
| 2020-02-01 | 风间宏矢 | 2020-02-01 | FC岐阜 | 0 | 
| 2020-01-31 | 风间宏矢 | 2020-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2020-01-05 | 赛富拉·阿克巴尔 | 2020-01-05 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-01-03 | 贝哈基·基凯赞 | 2020-01-03 | 达叻府 | 0 | 
| 2020-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 2020-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2019-08-21 | 迪伦·福克斯 | 2019-08-21 | 安养FC | 0 | 
| 2019-08-06 | 风间宏矢 | 2019-08-06 | FC岐阜 | 0 | 
| 2019-03-18 | 迪伦·福克斯 | 2019-03-18 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 
| 2019-01-11 | 贝哈基·基凯赞 | 2019-01-11 | 蒙通联 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马克·瑞安·坦 | 2019-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2019-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 2019-01-01 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2019-01-01 | 雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 2019-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 特伦特·布哈吉尔 | 2018-07-01 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2018-02-05 | 贝哈基·基凯赞 | 2018-02-05 | 蒙通联 | 0 | 
| 2018-01-26 | 贝哈基·基凯赞 | 2018-01-26 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2018-01-01 | 陶菲克·苏巴诺 | 2018-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2018-01-01 | 雅各布·马勒 | 2018-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2018-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 2018-01-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2017-12-20 | 西亚兹旺·布哈里 | 2017-12-20 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2017-12-01 | 阿米鲁·阿德利 | 2017-12-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2017-06-09 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 2017-06-09 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2017-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2017-01-01 | 柔佛新山 | 0 | 
| 2017-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 2017-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2016-02-01 | 风间宏矢 | 2016-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2016-01-31 | 风间宏矢 | 2016-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2016-01-05 | 特伦特·布哈吉尔 | 2016-01-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 2016-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 2016-01-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2016-01-01 | 西亚兹旺·布哈里 | 2016-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2015-07-10 | 风间宏矢 | 2015-07-10 | 大分三神 | 0 | 
| 2015-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 2015-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2014-12-31 | 法里斯·拉姆利 | 2014-12-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2014-05-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2014-05-01 | 柔佛新山 | 0 | 
| 2014-02-12 | 风间宏矢 | 2014-02-12 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2014-01-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 2014-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2014-01-01 | 阿米鲁·阿德利 | 2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2013-07-01 | 迪伦·福克斯 | 2013-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 | 
| 2013-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 2013-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2013-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 2013-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2012-07-01 | 风间宏矢 | 2012-07-01 | 奥斯纳布吕克 | 0 | 
| 2012-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 2012-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2011-07-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 2011-07-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2011-02-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2011-02-01 | 万隆 | 0 | 
| 2010-09-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2010-09-01 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2010-01-01 | 法里斯·拉姆利 | 2010-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2010-01-01 | 西亚兹旺·布哈里 | 2010-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2009-10-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2009-10-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2008-01-01 | 穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 2008-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2008-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 2008-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2008-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2008-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2005-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 2005-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2005-01-01 | 穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 2005-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2004-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2004-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2003-07-01 | 丹尼尔·贝内特 | 2003-07-01 | 雷克瑟姆 | 0 | 
| 2003-01-01 | 贝哈基·基凯赞 | 2003-01-01 | 国家足球学院U18 | 0 | 
| 2003-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 2003-01-01 | 新加坡勇士 | 0 | 
| 2002-07-01 | 丹尼尔·贝内特 | 2002-07-01 | 雷克瑟姆 | 0 | 
| 2002-02-08 | 丹尼尔·贝内特 | 2002-02-08 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 1999-01-01 | 丹尼尔·贝内特 | 1999-01-01 | 丹戎巴葛联 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    