
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧洲冠军联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 爱德华多·费利西西莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 德尼尔森·科雷亚·贡萨尔维斯·塔瓦雷斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 德尼尔森·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 乔治·科科拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 守田英正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 耶利米·圣杰斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马修斯·赖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 努诺·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 毛罗·库托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 弗朗切斯科·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 恩里克·米格尔·索萨·阿雷奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 若昂·穆尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 曼努埃尔·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 伊万·弗雷斯内达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 盖尼·卡塔莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马特奥·坦隆戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 本图·埃斯特雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 加布里埃尔·特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿利松·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 米格尔·蒙泰罗·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 乔瓦尼·昆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 布鲁诺·卡多佐·拉莫斯·德·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 布鲁诺·卡多佐·拉莫斯·德卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 亚历山大·布里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 若昂·佩德罗·阿诺斯·巴罗卡斯·西莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 何塞·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 卡乌·惠灵顿·奥利维拉·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 何塞·奥古斯托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 卢卡斯·泰博·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 路易斯·玛丽亚·维加斯·阿布鲁·坎波斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 乔治·瓦贾尼迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 爱德华多·夸雷斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 里卡多·马加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 若昂·弗吉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-07-25 | 若昂·弗吉尼亚 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乔治·科科拉什维利 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿利松·桑托斯 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 马特奥·坦隆戈 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-03-31 | 阿利松·桑托斯 | 租借结束 | 维多利亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借 | 奥达里加 | 租借 | 
| 2025-02-10 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 | 若昂·穆尼兹 | 租借结束 | 葡萄牙体育B队 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 | 里卡多·马加斯 | 转会 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2024-09-06 | 马特奥·坦隆戈 | 租借 | 帕福斯FC | 租借 | 
| 2024-09-02 | 若昂·穆尼兹 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 租借 | 阿维什镇 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 阿利松·桑托斯 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-08-26 | 阿利松·桑托斯 | 租借结束 | 维多利亚 | 租借结束 | 
| 2024-07-10 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借 | 帕福斯FC | 租借 | 
| 2024-07-01 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 马特奥·坦隆戈 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 马特奥·坦隆戈 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 租借 | 费伦斯 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 马特奥·坦隆戈 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-01-02 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 阿利松·桑托斯 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2023-09-14 | 阿利松·桑托斯 | 租借结束 | 维多利亚 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 马特奥·坦隆戈 | 租借 | 哥本哈根 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 伊万·弗雷斯内达 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-07-11 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 里卡多·马加斯 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 盖尼·卡塔莫 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 若昂·弗吉尼亚 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 爱德华多·夸雷斯马 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 乔治·科科拉什维利 | 租借结束 | 莱万特 | 租借结束 | 
| 2023-06-15 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借结束 | 庞特普雷塔青年队 | 租借结束 | 
| 2023-03-08 | 阿利松·桑托斯 | 租借 | 凯普拜利比 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-01-30 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 租借结束 | 中日德兰 | 租借结束 | 
| 2023-01-05 | 马特奥·坦隆戈 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 若昂·穆尼兹 | 已签约 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 盖尼·卡塔莫 | 租借 | 马里迪莫 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 乔治·科科拉什维利 | 租借 | 卡斯迪隆 | 租借 | 
| 2022-08-08 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借 | 克鲁塞罗RSU20 | 租借 | 
| 2022-08-05 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 租借 | 马夫拉 | 租借 | 
| 2022-08-04 | 爱德华多·夸雷斯马 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 若昂·弗吉尼亚 | 租借 | 坎布尔 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 守田英正 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 耶利米·圣杰斯特 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊万·弗雷斯内达 | 已签约 | 巴拉多利德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 若昂·穆尼兹 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔治·科科拉什维利 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 里卡多·马加斯 | 租借结束 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借结束 | 庞特普雷塔青年队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 爱德华多·夸雷斯马 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 若昂·弗吉尼亚 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 盖尼·卡塔莫 | 租借 | 吉马良斯 | 租借 | 
| 2022-01-20 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 租借 | 瓦拉多利德U19 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 马特奥·坦隆戈 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2021-08-24 | 若昂·弗吉尼亚 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-08-03 | 里卡多·马加斯 | 租借 | 波尔多 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 爱德华多·夸雷斯马 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 马修斯·赖斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 若昂·穆尼兹 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊万·弗雷斯内达 | 已签约 | 瓦拉多利德U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 马修斯·赖斯 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 | 马修斯·赖斯 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-01-07 | 守田英正 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 努诺·桑托斯 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2020-08-10 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 转会 | 帕纳辛纳科斯 | 转会 | 
| 2020-08-04 | 里卡多·马加斯 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 若昂·弗吉尼亚 | 已签约 | 埃弗顿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 若昂·穆尼兹 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 租借结束 | 葡萄牙体育U23 | 租借结束 | 
| 2020-03-01 | 爱德华多·夸雷斯马 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 若昂·弗吉尼亚 | 租借结束 | 埃弗顿U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 转会 | 普埃布拉 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 已签约 | 庞特普雷塔青年队 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2019-08-07 | 耶利米·圣杰斯特 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2019-07-19 | 乔治·科科拉什维利 | 转会 | 莱万特B队 | 转会 | 
| 2019-07-11 | 若昂·弗吉尼亚 | 租借 | 雷丁 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 爱德华多·夸雷斯马 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 若昂·穆尼兹 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 盖尼·卡塔莫 | 租借 | 葡萄牙体育U19 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 租借结束 | 葡萄牙体育U23 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 乔治·科科拉什维利 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 租借 | 法鲁人体育 | 租借 | 
| 2018-08-03 | 若昂·弗吉尼亚 | 已签约 | 埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马修斯·赖斯 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 马修斯·赖斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 守田英正 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马修斯·赖斯 | 租借 | 莫雷拉人 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 马修斯·赖斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2017-09-15 | 守田英正 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2017-08-24 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 已签约 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2017-08-20 | 乔治·科科拉什维利 | 租借 | 赫罗纳U19 | 租借 | 
| 2017-07-18 | 耶利米·圣杰斯特 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 爱德华多·夸雷斯马 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔治·科科拉什维利 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 里卡多·马加斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 努诺·桑托斯 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-04 | 马修斯·赖斯 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 努诺·桑托斯 | 租借 | 塞图巴尔 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 若昂·弗吉尼亚 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 已签约 | 利云达高斯U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 里卡多·马加斯 | 租借结束 | 本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 爱德华多·夸雷斯马 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 里卡多·马加斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 耶利米·圣杰斯特 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 马修斯·赖斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 若昂·弗吉尼亚 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 马修斯·赖斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 耶利米·圣杰斯特 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 里卡多·马加斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 丹尼尔·布拉甘萨 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 里奥阿维U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 马修斯·赖斯 | 已签约 | 圣保罗U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 2026-07-01 | 葡萄牙体育 | 50780000 | 
| 2025-09-04 | 耶利米·圣杰斯特 | 2025-09-04 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2025-09-01 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 2025-09-01 | 帕纳辛纳科斯 | 22000000 | 
| 2025-07-25 | 若昂·弗吉尼亚 | 2025-07-25 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔治·科科拉什维利 | 2025-07-01 | 莱万特 | 5500000 | 
| 2025-07-01 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2025-07-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿利松·桑托斯 | 2025-07-01 | 维多利亚 | 2100000 | 
| 2025-06-30 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2025-06-30 | 奥达里加 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马特奥·坦隆戈 | 2025-06-30 | 帕福斯FC | 0 | 
| 2025-06-30 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 2025-06-30 | 阿维什镇 | 0 | 
| 2025-03-31 | 阿利松·桑托斯 | 2025-03-31 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-02-11 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2025-02-11 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2025-02-10 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2025-02-10 | 帕福斯FC | 0 | 
| 2025-02-02 | 若昂·穆尼兹 | 2025-02-02 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2025-01-01 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 2025-01-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-09-10 | 里卡多·马加斯 | 2024-09-10 | 吉马良斯 | 2000000 | 
| 2024-09-06 | 马特奥·坦隆戈 | 2024-09-06 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-09-02 | 若昂·穆尼兹 | 2024-09-02 | 葡萄牙体育B队 | 0 | 
| 2024-09-02 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 2024-09-02 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-08-29 | 阿利松·桑托斯 | 2024-08-29 | 维多利亚 | 0 | 
| 2024-08-27 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 2024-08-27 | 托卢卡 | 13600000 | 
| 2024-08-26 | 阿利松·桑托斯 | 2024-08-26 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2024-07-10 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2024-07-10 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 2024-07-01 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2024-06-30 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 2024-06-30 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马特奥·坦隆戈 | 2024-06-30 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2024-06-30 | 迭戈·卡莱·席尔瓦 | 2024-06-30 | 费伦斯 | 0 | 
| 2024-02-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 2024-02-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-01-11 | 马特奥·坦隆戈 | 2024-01-11 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-01-10 | 马特奥·坦隆戈 | 2024-01-10 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2024-01-02 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2024-01-02 | 雷克索斯 | 700000 | 
| 2024-01-01 | 阿利松·桑托斯 | 2024-01-01 | 维多利亚 | 0 | 
| 2023-09-14 | 阿利松·桑托斯 | 2023-09-14 | 凯普拜利比 | 0 | 
| 2023-09-01 | 马特奥·坦隆戈 | 2023-09-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2023-08-30 | 伊万·弗雷斯内达 | 2023-08-30 | 巴拉多利德 | 9000000 | 
| 2023-07-11 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2023-07-11 | 庞特普雷塔青年队 | 0 | 
| 2023-07-04 | 里卡多·马加斯 | 2023-07-04 | 博阿维斯塔 | 900000 | 
| 2023-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 2023-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2023-06-30 | 盖尼·卡塔莫 | 2023-06-30 | 马里迪莫 | 0 | 
| 2023-06-30 | 乔治·科科拉什维利 | 2023-06-30 | 卡斯迪隆 | 0 | 
| 2023-06-30 | 若昂·弗吉尼亚 | 2023-06-30 | 坎布尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 爱德华多·夸雷斯马 | 2023-06-30 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2023-06-15 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2023-06-15 | 克鲁塞罗RSU20 | 0 | 
| 2023-03-08 | 阿利松·桑托斯 | 2023-03-08 | 维多利亚 | 0 | 
| 2023-01-31 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 2023-01-31 | 中日德兰 | 14500000 | 
| 2023-01-30 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 2023-01-30 | 马夫拉 | 0 | 
| 2023-01-05 | 马特奥·坦隆戈 | 2023-01-05 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2023-01-01 | 若昂·穆尼兹 | 2023-01-01 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 2023-01-01 | 普埃布拉 | 5600000 | 
| 2022-08-30 | 乔治·科科拉什维利 | 2022-08-30 | 莱万特 | 0 | 
| 2022-08-08 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2022-08-08 | 庞特普雷塔青年队 | 0 | 
| 2022-08-05 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 2022-08-05 | 中日德兰 | 0 | 
| 2022-08-04 | 爱德华多·夸雷斯马 | 2022-08-04 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2022-07-08 | 若昂·弗吉尼亚 | 2022-07-08 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2022-07-01 | 守田英正 | 2022-07-01 | 圣克拉拉 | 3450000 | 
| 2022-07-01 | 乔治·科科拉什维利 | 2022-07-01 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 耶利米·圣杰斯特 | 2022-07-01 | 美因茨 | 10000000 | 
| 2022-07-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 2022-07-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔瓦尼·昆达 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2022-07-01 | 若昂·穆尼兹 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | 盖尼·卡塔莫 | 2022-06-30 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 里卡多·马加斯 | 2022-06-30 | 波尔多 | 0 | 
| 2022-06-30 | 爱德华多·夸雷斯马 | 2022-06-30 | 通德拉 | 0 | 
| 2022-06-30 | 若昂·弗吉尼亚 | 2022-06-30 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2022-06-30 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2022-06-30 | 瓦拉多利德U19 | 0 | 
| 2022-01-17 | 拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 2022-01-17 | 庞特普雷塔青年队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 伊万·弗雷斯内达 | 2022-01-01 | 瓦拉多利德U19 | 0 | 
| 2021-08-24 | 若昂·弗吉尼亚 | 2021-08-24 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2021-08-03 | 里卡多·马加斯 | 2021-08-03 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2021-07-27 | 爱德华多·夸雷斯马 | 2021-07-27 | 葡萄牙体育 | 180000 | 
| 2021-07-01 | 罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 2021-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 若昂·穆尼兹 | 2021-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马修斯·赖斯 | 2021-07-01 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2021-06-30 | 马修斯·赖斯 | 2021-06-30 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2021-02-02 | 马修斯·赖斯 | 2021-02-02 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2021-01-07 | 守田英正 | 2021-01-07 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-08-21 | 努诺·桑托斯 | 2020-08-21 | 里奥阿维 | 4150000 | 
