
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平原隆晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 井野文太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 东廉太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊克楚库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 谷口璃成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杉山耕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 长谷川光基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 辻冈由马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 高柳郁弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 前田裕树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 河边骏太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 木实快斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 吉原枫人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 駒沢直哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 世良务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 杉本光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 渡边飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | G.伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 井泽明己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 桦山谅乃介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 长野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 田中悠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 本村武扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 吉长真优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 星宏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 渡边创太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 山胁桦织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 坪乡来纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 冈野凛平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 高昇辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 高吉翔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 大谷幸辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 永井龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 伊藤刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 中山优希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 牛之滨拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 多田凉介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 矢田旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 町田也真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 高桥大悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 喜山康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 高桥大悟 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 高柳郁弥 | 租借结束 | RB大宫 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 桦山谅乃介 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 东廉太 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2025-07-09 | 高桥大悟 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 高柳郁弥 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 本村武扬 | 已签约 | 东京23 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 桦山谅乃介 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 駒沢直哉 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 东廉太 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 高桥大悟 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 本村武扬 | 租借结束 | 北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 桦山谅乃介 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 高柳郁弥 | 租借结束 | RB大宫 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 星宏太 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 町田也真人 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 高柳郁弥 | 租借 | 鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2024-07-23 | 高桥大悟 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 桦山谅乃介 | 租借 | 群马草津温泉 | 租借 | 
| 2024-06-25 | 本村武扬 | 租借 | 东京23 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 牛之滨拓 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 东廉太 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 牛之滨拓 | 租借结束 | 鹿儿岛联 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 矢田旭 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 永井龙 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 东廉太 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2023-03-28 | 渡边创太 | 已签约 | 明日香 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 桦山谅乃介 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 大谷幸辉 | 已签约 | 播磨百心 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 高柳郁弥 | 已签约 | RB大宫 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 牛之滨拓 | 租借 | 鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 东廉太 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 永井龙 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 桦山谅乃介 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 永井龙 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 高桥大悟 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2022-07-12 | 桦山谅乃介 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2022-07-11 | 永井龙 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 井野文太 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 长谷川光基 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 本村武扬 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 桦山谅乃介 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 本村武扬 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 高桥大悟 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2022-01-21 | 渡边创太 | 已签约 | 滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 矢田旭 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 矢田旭 | 转会 | 北九州向日葵 | 转会 | 
| 2022-01-09 | 星宏太 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 桦山谅乃介 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 井泽明己 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 本村武扬 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 桦山谅乃介 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 井泽明己 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 井泽明己 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 本村武扬 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 井泽明己 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 | 星宏太 | 已签约 | SC相模原 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 町田也真人 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 永井龙 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2019-08-15 | 高桥大悟 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 牛之滨拓 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 渡边创太 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 牛之滨拓 | 租借结束 | 枥木SC | 租借结束 | 
| 2019-01-05 | 町田也真人 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2018-08-15 | 牛之滨拓 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2018-02-02 | 井泽明己 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 矢田旭 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 井泽明己 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 高桥大悟 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 矢田旭 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 | 永井龙 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-07-23 | 矢田旭 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2017-01-07 | 永井龙 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 牛之滨拓 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 永井龙 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 牛之滨拓 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2015-07-13 | 永井龙 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2015-03-23 | 永井龙 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 星宏太 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 矢田旭 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2014-01-11 | 永井龙 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 永井龙 | 租借 | 珀斯光荣 | 租借 | 
| 2013-04-30 | 永井龙 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2012-10-01 | 永井龙 | 租借 | 珀斯光荣 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 町田也真人 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 牛之滨拓 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2010-02-01 | 永井龙 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 高桥大悟 | 2026-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2026-01-31 | 桦山谅乃介 | 2026-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2026-01-31 | 高柳郁弥 | 2026-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2026-01-31 | 东廉太 | 2026-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2025-07-09 | 高桥大悟 | 2025-07-09 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-02-01 | 东廉太 | 2025-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2025-02-01 | 桦山谅乃介 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大谷幸辉 | 2025-02-01 | 播磨百心 | 0 | 
| 2025-02-01 | 高柳郁弥 | 2025-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2025-02-01 | 本村武扬 | 2025-02-01 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 桦山谅乃介 | 2025-01-31 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2025-01-31 | 高桥大悟 | 2025-01-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2025-01-31 | 本村武扬 | 2025-01-31 | 东京23 | 0 | 
| 2025-01-31 | 高柳郁弥 | 2025-01-31 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2025-01-23 | 渡边创太 | 2025-01-23 | 明日香 | 0 | 
| 2025-01-20 | 井野文太 | 2025-01-20 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2025-01-20 | 町田也真人 | 2025-01-20 | 大分三神 | 0 | 
| 2025-01-20 | 星宏太 | 2025-01-20 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2024-07-25 | 高柳郁弥 | 2024-07-25 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-07-23 | 高桥大悟 | 2024-07-23 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-07-01 | 桦山谅乃介 | 2024-07-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-06-25 | 本村武扬 | 2024-06-25 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2024-02-01 | 牛之滨拓 | 2024-02-01 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2024-01-31 | 东廉太 | 2024-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2024-01-31 | 牛之滨拓 | 2024-01-31 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2024-01-08 | 矢田旭 | 2024-01-08 | 爱媛FC | 0 | 
| 2024-01-08 | 永井龙 | 2024-01-08 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2023-08-01 | 东廉太 | 2023-08-01 | FC东京 | 0 | 
| 2023-03-28 | 渡边创太 | 2023-03-28 | 滋贺湖王 | 0 | 
| 2023-02-01 | 桦山谅乃介 | 2023-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2023-02-01 | 牛之滨拓 | 2023-02-01 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2023-02-01 | 东廉太 | 2023-02-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2023-02-01 | 永井龙 | 2023-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2023-01-31 | 桦山谅乃介 | 2023-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2023-01-31 | 永井龙 | 2023-01-31 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2023-01-09 | 高桥大悟 | 2023-01-09 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-07-12 | 桦山谅乃介 | 2022-07-12 | 横滨水手 | 0 | 
| 2022-07-11 | 永井龙 | 2022-07-11 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2022-02-01 | 本村武扬 | 2022-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2022-01-31 | 本村武扬 | 2022-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2022-01-31 | 高桥大悟 | 2022-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2022-01-31 | 桦山谅乃介 | 2022-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2022-01-21 | 渡边创太 | 2022-01-21 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 矢田旭 | 2022-01-09 | 千叶市原 | 0 | 
| 2022-01-09 | 矢田旭 | 2022-01-09 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 星宏太 | 2022-01-09 | SC相模原 | 0 | 
| 2021-07-22 | 桦山谅乃介 | 2021-07-22 | 横滨水手 | 0 | 
| 2021-02-01 | 井泽明己 | 2021-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2021-02-01 | 本村武扬 | 2021-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2021-01-31 | 井泽明己 | 2021-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2020-02-01 | 大谷幸辉 | 2020-02-01 | 汉南大学俱乐部 | 0 | 
| 2020-02-01 | 井泽明己 | 2020-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2020-01-31 | 井泽明己 | 2020-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2020-01-04 | 星宏太 | 2020-01-04 | 福岛联 | 0 | 
| 2020-01-04 | 永井龙 | 2020-01-04 | 松本山雅 | 0 | 
| 2020-01-04 | 町田也真人 | 2020-01-04 | 松本山雅 | 0 | 
| 2019-08-15 | 高桥大悟 | 2019-08-15 | 清水心跳 | 0 | 
| 2019-02-01 | 牛之滨拓 | 2019-02-01 | 枥木SC | 0 | 
| 2019-01-31 | 牛之滨拓 | 2019-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2019-01-05 | 町田也真人 | 2019-01-05 | 千叶市原 | 0 | 
| 2018-08-15 | 牛之滨拓 | 2018-08-15 | 枥木SC | 0 | 
| 2018-04-01 | 长谷川光基 | 2018-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2018-02-02 | 井泽明己 | 2018-02-02 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2018-02-01 | 井泽明己 | 2018-02-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2018-02-01 | 矢田旭 | 2018-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2018-01-31 | 矢田旭 | 2018-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2018-01-06 | 永井龙 | 2018-01-06 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2017-07-23 | 矢田旭 | 2017-07-23 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2017-01-07 | 永井龙 | 2017-01-07 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2017-01-06 | 牛之滨拓 | 2017-01-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2016-01-08 | 永井龙 | 2016-01-08 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2016-01-05 | 牛之滨拓 | 2016-01-05 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2015-07-13 | 永井龙 | 2015-07-13 | 大分三神 | 0 | 
| 2015-03-23 | 永井龙 | 2015-03-23 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2014-01-11 | 永井龙 | 2014-01-11 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2013-07-01 | 永井龙 | 2013-07-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2013-04-30 | 永井龙 | 2013-04-30 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2012-10-01 | 永井龙 | 2012-10-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2011-04-01 | 星宏太 | 2011-04-01 | 横滨水手U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    