
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿兰·弗兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 安吉洛·普雷西亚多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 菲利克斯·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 布赖恩·安古洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 恩纳.瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Y.梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 乔尔·奥多涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 约翰·梅卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 佩德罗·维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔纳·查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 冈萨洛·普拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 达尔文·约翰·瓜瓜·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼尔森·安戈洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 亚马尔·梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 恩纳.瓦伦西亚 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2025-07-26 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 已签约 | 莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 已签约 | 基菲萨 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 佩德罗·维特 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2025-01-09 | 亚马尔·梅迪纳 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-12-19 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 转会 | 新英格兰革命 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 冈萨洛·普拉塔 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 乔纳·查韦斯 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 乔纳·查韦斯 | 租借结束 | 巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 租借 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2024-01-14 | 菲利克斯·托雷斯 | 转会 | 科林蒂安 | 转会 | 
| 2024-01-09 | 乔纳·查韦斯 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 转会 | 飓风队 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 乔纳·查韦斯 | 租借结束 | 巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 | 安吉洛·普雷西亚多 | 转会 | 布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2023-07-31 | 乔纳·查韦斯 | 租借 | 山谷独立 | 租借 | 
| 2023-07-23 | 冈萨洛·普拉塔 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2023-07-17 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 转会 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2023-07-03 | 恩纳.瓦伦西亚 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔尔·奥多涅斯 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 阿兰·弗兰科 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 转会 | 迈阿密国际 | 转会 | 
| 2023-01-10 | 乔纳·查韦斯 | 转会 | 巴伊亚 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 已签约 | 基多大学体育 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2022-08-02 | 乔尔·奥多涅斯 | 转会 | 布鲁日B队 | 转会 | 
| 2022-07-11 | 冈萨洛·普拉塔 | 转会 | 巴拉多利德 | 转会 | 
| 2022-07-03 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 转会 | 奥卡斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 亚马尔·梅迪纳 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼尔森·安戈洛 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 亚马尔·梅迪纳 | 租借结束 | 山谷独立队U20 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 冈萨洛·普拉塔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-24 | 阿兰·弗兰科 | 租借 | 塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2022-06-23 | 阿兰·弗兰科 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 租借 | 迈阿密国际 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿兰·弗兰科 | 租借 | 夏洛特FC | 租借 | 
| 2022-01-01 | 亚马尔·梅迪纳 | 已签约 | 山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 乔尔·奥多涅斯 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 冈萨洛·普拉塔 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2021-08-05 | 佩德罗·维特 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2021-07-16 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 尼尔森·安戈洛 | 已签约 | 基多大学体育 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 | 安吉洛·普雷西亚多 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 佩德罗·维特 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 乔纳·查韦斯 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 佩德罗·维特 | 租借结束 | 山谷独立队U20 | 租借结束 | 
| 2020-09-19 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2020-08-28 | 恩纳.瓦伦西亚 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2020-07-17 | 阿兰·弗兰科 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2020-01-21 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 租借结束 | 山谷独立 | 租借结束 | 
| 2019-08-06 | 布赖恩·安古洛 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2019-07-15 | 菲利克斯·托雷斯 | 转会 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 冈萨洛·普拉塔 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 冈萨洛·普拉塔 | 转会 | 葡萄牙体育U23 | 转会 | 
| 2019-01-30 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 租借 | 皇家社会B队 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 已签约 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安吉洛·普雷西亚多 | 已签约 | 山谷独立队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 冈萨洛·普拉塔 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2018-02-14 | 菲利克斯·托雷斯 | 已签约 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿兰·弗兰科 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2017-07-13 | 恩纳.瓦伦西亚 | 转会 | 老虎大学 | 转会 | 
| 2017-05-31 | 恩纳.瓦伦西亚 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2017-02-21 | 菲利克斯·托雷斯 | 租借 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2017-01-25 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 恩纳.瓦伦西亚 | 租借 | 埃弗顿 | 租借 | 
| 2015-09-15 | 安吉洛·普雷西亚多 | 已签约 | 山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 转会 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 租借结束 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2015-01-28 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 租借 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 | 
| 2015-01-27 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 租借结束 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 | 布赖恩·安古洛 | 转会 | 埃梅莱克 | 转会 | 
| 2014-07-17 | 恩纳.瓦伦西亚 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2014-01-02 | 恩纳.瓦伦西亚 | 转会 | 帕丘卡 | 转会 | 
| 2013-01-25 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 转会 | 杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2013-01-22 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2013-01-10 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 租借结束 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | 
| 2012-02-28 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 租借 | 基多天主大学 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 已签约 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 租借 | 基尔梅斯 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 恩纳.瓦伦西亚 | 已签约 | 埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2009-08-18 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 已签约 | 山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2025-09-11 | 巴西国际 | 0 | 
| 2025-07-26 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2025-07-26 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 
| 2025-07-24 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 2025-07-24 | 山谷独立 | 0 | 
| 2025-07-18 | 佩德罗·维特 | 2025-07-18 | 温哥华白浪 | 3800000 | 
| 2025-01-09 | 亚马尔·梅迪纳 | 2025-01-09 | 山谷独立 | 4850000 | 
| 2024-12-19 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2024-12-19 | 迈阿密国际 | 2400000 | 
| 2024-08-30 | 冈萨洛·普拉塔 | 2024-08-30 | 萨德 | 3800000 | 
| 2024-07-01 | 乔纳·查韦斯 | 2024-07-01 | 巴伊亚 | 4500000 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 2024-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 4000000 | 
| 2024-06-30 | 乔纳·查韦斯 | 2024-06-30 | 朗斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 2024-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2024-01-19 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 2024-01-19 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2024-01-14 | 菲利克斯·托雷斯 | 2024-01-14 | 桑托斯拉古纳 | 5950000 | 
| 2024-01-09 | 乔纳·查韦斯 | 2024-01-09 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2024-01-08 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2024-01-08 | 奥卡斯 | 340000 | 
| 2023-12-31 | 乔纳·查韦斯 | 2023-12-31 | 山谷独立 | 0 | 
| 2023-09-04 | 安吉洛·普雷西亚多 | 2023-09-04 | 亨克 | 2000000 | 
| 2023-07-31 | 乔纳·查韦斯 | 2023-07-31 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2023-07-23 | 冈萨洛·普拉塔 | 2023-07-23 | 巴拉多利德 | 12000000 | 
| 2023-07-17 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2023-07-17 | 克拉斯诺达尔 | 2000000 | 
| 2023-07-03 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2023-07-03 | 费内巴切 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔尔·奥多涅斯 | 2023-07-01 | 布鲁日B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 2023-07-01 | 基多大学体育 | 800000 | 
| 2023-06-30 | 阿兰·弗兰科 | 2023-06-30 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2023-01-31 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2023-01-31 | 狼队 | 2700000 | 
| 2023-01-10 | 乔纳·查韦斯 | 2023-01-10 | 山谷独立 | 3250000 | 
| 2022-12-31 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2022-12-31 | 迈阿密国际 | 0 | 
| 2022-08-02 | 乔尔·奥多涅斯 | 2022-08-02 | 山谷独立 | 3900000 | 
| 2022-07-11 | 冈萨洛·普拉塔 | 2022-07-11 | 葡萄牙体育 | 9000000 | 
| 2022-07-03 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2022-07-03 | 智利大学 | 240000 | 
| 2022-07-01 | 亚马尔·梅迪纳 | 2022-07-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼尔森·安戈洛 | 2022-07-01 | 基多大学体育 | 1900000 | 
| 2022-06-30 | 冈萨洛·普拉塔 | 2022-06-30 | 巴拉多利德 | 0 | 
| 2022-06-24 | 阿兰·弗兰科 | 2022-06-24 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2022-06-23 | 阿兰·弗兰科 | 2022-06-23 | 夏洛特FC | 0 | 
| 2022-03-01 | 亚马尔·梅迪纳 | 2022-03-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2022-01-20 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2022-01-20 | 狼队 | 0 | 
| 2022-01-19 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2022-01-19 | 草蜢 | 0 | 
| 2022-01-04 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2022-01-04 | 基多天主大学 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿兰·弗兰科 | 2022-01-01 | 米内罗竞技 | 135000 | 
| 2021-08-31 | 冈萨洛·普拉塔 | 2021-08-31 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2021-08-05 | 佩德罗·维特 | 2021-08-05 | 山谷独立 | 2100000 | 
| 2021-07-16 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2021-07-16 | 狼队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2021-06-30 | 法马利康 | 0 | 
| 2021-01-04 | 安吉洛·普雷西亚多 | 2021-01-04 | 山谷独立 | 3000000 | 
| 2021-01-01 | 佩德罗·维特 | 2021-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2021-01-01 | 乔尔·奥多涅斯 | 2021-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2021-01-01 | 亚马尔·梅迪纳 | 2021-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2020-09-19 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2020-09-19 | 狼队 | 0 | 
| 2020-08-28 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2020-08-28 | 老虎大学 | 0 | 
| 2020-08-01 | 佩德罗·维特 | 2020-08-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2020-07-17 | 阿兰·弗兰科 | 2020-07-17 | 山谷独立 | 2100000 | 
| 2020-01-21 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2020-01-21 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2019-12-31 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 2019-12-31 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2019-08-06 | 布赖恩·安古洛 | 2019-08-06 | 埃梅莱克 | 5350000 | 
| 2019-07-15 | 菲利克斯·托雷斯 | 2019-07-15 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1800000 | 
| 2019-07-01 | 冈萨洛·普拉塔 | 2019-07-01 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2019-01-31 | 冈萨洛·普拉塔 | 2019-01-31 | 山谷独立 | 4100000 | 
| 2019-01-30 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 2019-01-30 | 山谷独立 | 0 | 
| 2017-12-31 | 菲利克斯·托雷斯 | 2017-12-31 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2017-07-13 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2017-07-13 | 西汉姆联 | 5500000 | 
| 2017-05-31 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2017-05-31 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2017-01-25 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2017-01-25 | 费伦茨瓦罗斯 | 1500000 | 
| 2017-01-01 | 冈萨洛·普拉塔 | 2017-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2017-01-01 | 乔纳·查韦斯 | 2017-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2017-01-01 | 阿兰·弗兰科 | 2017-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2017-01-01 | 莫伊塞斯·拉米雷斯 | 2017-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2017-01-01 | 安吉洛·普雷西亚多 | 2017-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2016-08-31 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2016-08-31 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2015-07-01 | 杜塞尔多夫 | 360000 | 
| 2015-06-30 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2015-06-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 
| 2015-01-28 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2015-01-28 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2015-01-27 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2015-01-27 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2014-07-17 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2014-07-17 | 帕丘卡 | 15000000 | 
| 2014-07-01 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2014-07-01 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2014-01-02 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2014-01-02 | 埃梅莱克 | 3280000 | 
| 2013-01-25 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2013-01-25 | 山谷独立 | 500000 | 
| 2013-01-22 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2013-01-22 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 
| 2013-01-10 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2013-01-10 | 基多天主大学 | 0 | 
| 2012-02-28 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2012-02-28 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 
| 2012-01-01 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2012-01-01 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2011-06-30 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2011-06-30 | 基尔梅斯 | 0 | 
| 2011-01-01 | 克里斯蒂安.拉米雷斯 | 2011-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2010-07-01 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2010-07-01 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2008-03-04 | 恩纳.瓦伦西亚 | 2008-03-04 | CD加勒比U20 | 0 | 
| 2006-01-01 | 赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 2006-01-01 | 罗萨里奥中央U20 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    