
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 耶森·莫斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 威勒·迪塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 胡安·博迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 亚瑟·阿斯普利拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 戴维森·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 库乔·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 伊瓦罗·安古洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 路易斯·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔汉·卡博内罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 戴维·奥斯皮纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 胡安·金特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 约翰·科尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 约翰·莫西卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 约翰·卢库米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安德烈斯·罗曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 贾明顿·坎帕兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卡米洛·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 租借结束 | 百万富翁 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 乔汉·卡博内罗 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2025-08-02 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2025-07-22 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2025-07-17 | 胡安·金特罗 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2025-07-17 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 租借 | 萨斯菲尔德 | 租借 | 
| 2025-07-15 | 伊瓦罗·安古洛 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2025-03-12 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 库乔·埃尔南德斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2025-01-24 | 胡安·金特罗 | 转会 | 卡利美洲 | 转会 | 
| 2025-01-22 | 乔汉·卡博内罗 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 伊瓦罗·安古洛 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 莱昂 | 已签约 | 
| 2024-08-26 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 亚瑟·阿斯普利拉 | 转会 | 赫罗纳 | 转会 | 
| 2024-07-23 | 约翰·莫西卡 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2024-07-22 | 凯文·塞纳 | 转会 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 戴维·奥斯皮纳 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 约翰·莫西卡 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 耶森·莫斯克拉 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2024-03-05 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2024-03-04 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-24 | 贾明顿·坎帕兹 | 转会 | 罗萨里奥中央 | 转会 | 
| 2024-01-23 | 耶森·莫斯克拉 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2024-01-05 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 凯文·塞纳 | 转会 | 利马联盟 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 贾明顿·坎帕兹 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 耶森·莫斯克拉 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 | 戴维森·桑切斯 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 租借 | 云达不莱梅 | 租借 | 
| 2023-08-27 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 转会 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 胡安·金特罗 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-29 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2023-07-26 | 约翰·莫西卡 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2023-07-06 | 威勒·迪塔 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2023-04-13 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-28 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2023-02-08 | 贾明顿·坎帕兹 | 租借 | 罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2023-02-02 | 耶森·莫斯克拉 | 租借 | 辛辛那提FC | 租借 | 
| 2023-01-13 | 胡安·金特罗 | 已签约 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 威勒·迪塔 | 转会 | 纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 威勒·迪塔 | 租借结束 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 胡安·金特罗 | 租借结束 | 深圳队(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-09-15 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 约翰·莫西卡 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2022-08-18 | 约翰·卢库米 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2022-08-04 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 已签约 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2022-07-11 | 戴维·奥斯皮纳 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-07 | 库乔·埃尔南德斯 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 转会 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 亚瑟·阿斯普利拉 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2022-06-22 | 乔汉·卡博内罗 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2022-02-18 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 租借 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | 
| 2022-02-10 | 胡安·金特罗 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2022-02-04 | 亚瑟·阿斯普利拉 | 租借 | 恩维加多 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 路易斯·迪亚斯 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2022-01-18 | 伊瓦罗·安古洛 | 转会 | 国民竞技 | 转会 | 
| 2022-01-17 | 威勒·迪塔 | 租借 | 纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2022-01-11 | 乔汉·卡博内罗 | 转会 | 拉普拉塔体操 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 已签约 | 百万富翁 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 凯文·塞纳 | 已签约 | AD塔尔玛 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 亚瑟·阿斯普利拉 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2021-12-31 | 乔汉·卡博内罗 | 租借结束 | 云斯卡尔达斯 | 租借结束 | 
| 2021-09-22 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 转会 | 赖扬 | 转会 | 
| 2021-08-17 | 贾明顿·坎帕兹 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2021-08-08 | 约翰·莫西卡 | 转会 | 埃尔切 | 转会 | 
| 2021-07-23 | 约翰·科尔多瓦 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2021-07-05 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 耶森·莫斯克拉 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 约翰·莫西卡 | 租借结束 | 赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2021-02-22 | 胡安·金特罗 | 转会 | 深圳队(已退出) | 转会 | 
| 2021-02-09 | 凯文·塞纳 | 已签约 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 约翰·莫西卡 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2021-01-14 | 约翰·莫西卡 | 租借结束 | 赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 已签约 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 亚瑟·阿斯普利拉 | 已签约 | 恩维加多 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2020-09-29 | 乔汉·卡博内罗 | 租借 | 拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2020-09-22 | 约翰·莫西卡 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2020-09-15 | 约翰·科尔多瓦 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2020-09-07 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 埃弗顿 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2020-08-06 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 租借 | 索亚查青年 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 耶森·莫斯克拉 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2019-08-26 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2019-07-10 | 路易斯·迪亚斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2019-07-04 | 戴维·奥斯皮纳 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 租借 | 圣塔菲 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡米洛·巴尔加斯 | 转会 | 阿特拉斯 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 戴维·奥斯皮纳 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 | 凯文·塞纳 | 已签约 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 卡米洛·巴尔加斯 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 胡安·金特罗 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 贾明顿·坎帕兹 | 已签约 | 托利马体育 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 胡安·金特罗 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 卡米洛·巴尔加斯 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 | 戴维·奥斯皮纳 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2018-07-18 | 约翰·卢库米 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2018-07-09 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借 | 塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 约翰·莫西卡 | 转会 | 赫罗纳 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 威勒·迪塔 | 已签约 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 约翰·莫西卡 | 租借结束 | 巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 租借结束 | 塞维利亚体育会 | 租借结束 | 
| 2018-01-24 | 胡安·金特罗 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 乔汉·卡博内罗 | 已签约 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 已签约 | 托利马体育 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 卡米洛·巴尔加斯 | 租借 | 卡利体育会 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 胡安·金特罗 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2017-08-23 | 戴维森·桑切斯 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2017-08-18 | 约翰·莫西卡 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2017-08-07 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2017-07-12 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 租借 | 拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2017-07-08 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 路易斯·迪亚斯 | 已签约 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 已签约 | 沃特福德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 约翰·科尔多瓦 | 转会 | 科隆 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 约翰·莫西卡 | 租借结束 | 巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 租借结束 | 利昂内斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 卡米洛·巴尔加斯 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 已签约 | 侨卡巴 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 约翰·莫西卡 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2017-01-02 | 库乔·埃尔南德斯 | 租借 | 卡利美洲 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 胡安·金特罗 | 租借 | 麦德林独立 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 库乔·埃尔南德斯 | 已签约 | 沃特福德 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 伊瓦罗·安古洛 | 已签约 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2016-08-13 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2016-07-28 | 戴维森·桑切斯 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2016-07-08 | 卡米洛·巴尔加斯 | 租借 | 卡利体育会 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 路易斯·迪亚斯 | 已签约 | 巴瑞库拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 转会 | 塞维利亚体育会 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 约翰·科尔多瓦 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 约翰·科尔多瓦 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 约翰·莫西卡 | 租借结束 | 巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 卡米洛·巴尔加斯 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2016-04-18 | 胡安·金特罗 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2016-01-18 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 已签约 | 国民竞技U20 | 已签约 | 
| 2016-01-11 | 卡米洛·巴尔加斯 | 租借 | 阿根廷青年人 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 约翰·卢库米 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 已签约 | 百万富翁 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 胡安·金特罗 | 租借 | 雷恩 | 租借 | 
| 2015-08-31 | 约翰·科尔多瓦 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2015-08-29 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 租借 | 卡利体育会 | 租借 | 
| 2015-08-28 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 库乔·埃尔南德斯 | 已签约 | 佩雷拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 转会 | 圣洛伦索 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 卡米洛·巴尔加斯 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2014-08-12 | 约翰·科尔多瓦 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2014-07-29 | 约翰·莫西卡 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2014-07-28 | 约翰·莫西卡 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2014-07-27 | 戴维·奥斯皮纳 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2014-07-22 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 戴维森·桑切斯 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 约翰·莫西卡 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 | 约翰·科尔多瓦 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2013-07-13 | 胡安·金特罗 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2013-07-05 | 约翰·莫西卡 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 胡安·金特罗 | 转会 | 佩斯卡拉 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 戴维森·桑切斯 | 已签约 | 国民竞技U20 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 胡安·金特罗 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2012-07-20 | 胡安·金特罗 | 租借 | 佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 约翰·莫西卡 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 胡安·金特罗 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2010-07-06 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 约翰·科尔多瓦 | 已签约 | 恩维加多 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 胡安·金特罗 | 已签约 | 恩维加多 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 班菲尔德 | 已签约 | 
| 2008-07-09 | 戴维·奥斯皮纳 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2007-01-01 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 恩维加多 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 卡米洛·巴尔加斯 | 已签约 | 圣塔菲 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 戴维·奥斯皮纳 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 已签约 | 恩维加多青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 2026-12-31 | 萨斯菲尔德 | 0 | 
| 2025-12-31 | 乔汉·卡博内罗 | 2025-12-31 | 巴西国际 | 0 | 
| 2025-08-02 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 2025-08-02 | 莫斯科迪纳摩 | 12500000 | 
| 2025-07-22 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 2025-07-22 | 帕尔梅拉斯 | 27000000 | 
| 2025-07-17 | 胡安·金特罗 | 2025-07-17 | 卡利美洲 | 2100000 | 
| 2025-07-17 | 拉瓦罗·蒙特罗 | 2025-07-17 | 百万富翁 | 0 | 
| 2025-07-15 | 伊瓦罗·安古洛 | 2025-07-15 | 阿根廷独立 | 425000 | 
| 2025-03-12 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 2025-03-12 | 克拉斯诺达尔 | 12600000 | 
| 2025-02-03 | 库乔·埃尔南德斯 | 2025-02-03 | 哥伦布机员 | 13000000 | 
| 2025-01-24 | 胡安·金特罗 | 2025-01-24 | 竞技 | 2400000 | 
| 2025-01-22 | 乔汉·卡博内罗 | 2025-01-22 | 竞技 | 336000 | 
| 2025-01-15 | 伊瓦罗·安古洛 | 2025-01-15 | 国民竞技 | 0 | 
| 2025-01-13 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 2025-01-13 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2024-08-26 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 2024-08-26 | 圣保罗 | 0 | 
| 2024-08-23 | 亚瑟·阿斯普利拉 | 2024-08-23 | 沃特福德 | 18000000 | 
| 2024-07-23 | 约翰·莫西卡 | 2024-07-23 | 比利亚雷亚尔 | 1500000 | 
| 2024-07-22 | 凯文·塞纳 | 2024-07-22 | 利马联盟 | 1650000 | 
| 2024-07-01 | 戴维·奥斯皮纳 | 2024-07-01 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2024-06-30 | 耶森·莫斯克拉 | 2024-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 约翰·莫西卡 | 2024-06-30 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2024-03-05 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 2024-03-05 | 法兰克福 | 6500000 | 
| 2024-03-04 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 2024-03-04 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2024-01-24 | 贾明顿·坎帕兹 | 2024-01-24 | 格雷米奥 | 1840000 | 
| 2024-01-23 | 耶森·莫斯克拉 | 2024-01-23 | 狼队 | 0 | 
| 2024-01-12 | 凯文·莱昂纳多·米耶尔·罗夫莱斯 | 2024-01-12 | 国民竞技 | 5000000 | 
| 2024-01-05 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 2024-01-05 | 蓝十字 | 11300000 | 
| 2024-01-01 | 凯文·塞纳 | 2024-01-01 | AD塔尔玛 | 230000 | 
| 2023-12-31 | 贾明顿·坎帕兹 | 2023-12-31 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2023-12-31 | 耶森·莫斯克拉 | 2023-12-31 | 辛辛那提FC | 0 | 
| 2023-09-04 | 戴维森·桑切斯 | 2023-09-04 | 托特纳姆热刺 | 9500000 | 
| 2023-09-01 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 2023-09-01 | 法兰克福 | 0 | 
| 2023-08-27 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | 2023-08-27 | 莫斯科中央陆军 | 3500000 | 
| 2023-08-17 | 胡安·金特罗 | 2023-08-17 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2023-07-29 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 2023-07-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-26 | 约翰·莫西卡 | 2023-07-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2023-07-06 | 威勒·迪塔 | 2023-07-06 | 纽维尔老男孩 | 4200000 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 2023-07-01 | 马赛 | 8000000 | 
| 2023-07-01 | 凯文·卡斯塔尼奥 | 2023-07-01 | 里奥内格罗老鹰 | 3660000 | 
| 2023-06-30 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 2023-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2023-04-13 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 2023-04-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2023-03-28 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 2023-03-28 | 巴西瓜拉尼 | 1380000 | 
| 2023-02-08 | 贾明顿·坎帕兹 | 2023-02-08 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2023-02-02 | 耶森·莫斯克拉 | 2023-02-02 | 狼队 | 0 | 
| 2023-01-13 | 胡安·金特罗 | 2023-01-13 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2023-01-01 | 威勒·迪塔 | 2023-01-01 | 巴兰基亚青年 | 665000 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 2023-01-01 | 马赛 | 0 | 
| 2022-12-31 | 胡安·金特罗 | 2022-12-31 | 河床 | 0 | 
| 2022-12-31 | 威勒·迪塔 | 2022-12-31 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2022-09-15 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 2022-09-15 | 赖扬 | 0 | 
| 2022-09-01 | 约翰·莫西卡 | 2022-09-01 | 埃尔切 | 5500000 | 
| 2022-08-18 | 约翰·卢库米 | 2022-08-18 | 亨克 | 8000000 | 
| 2022-08-04 | 理查德·里奥斯·蒙托亚 | 2022-08-04 | 弗拉门戈 | 0 | 
| 2022-07-20 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯·查里斯 | 2022-07-20 | 格拉纳达 | 10000000 | 
